·
En 2022, la plateforme démocratique WeCollect a une fois de plus été en mesure de soutenir de manière efficiente et efficace des projets issus de la société civile. Elle a été complétée par une option de pétition qui permet d'aborder de manière plus simple des thèmes centraux urgents à des moments charnières et décisifs.
Produit d'exploitation
| Dons individuels WeCollect | 269’751 |
| Abonnement Démocratie | 15’174 |
| Fondation donateurs et donatrices | 17’665 |
| Fonds pour la démocratie | 156’881 |
| Fonds de tiers Fondation Mercator | 28’800 |
| Total | 488’254 |
Charges d'exploitation
| Dépenses directes pour projets | 262’541 |
| Exploitation et développement de WeCollect | 100’161 |
| Direction de la Fondation | 48’850 |
| Collecte de fonds et administration | 65’675 |
| Total | 477’227 |
Bilan annuel 2022
| Capital de la fondation au 1.1.2022 | +3’005 |
| Bilan annuel 2022 | +11’027 |
| Contribution Fondation des fondateurs 2022 | -8’000 |
| Capital de la fondation au 31.12.2022 | +6’032 |
